امساكية شهر رمضان في السويد لسنة 2022
امساكية رمضان في مالمو
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 06:43 ص | 01:19 م | 04:51 م | 07:55 م | 09:25 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 06:40 ص | 01:19 م | 04:52 م | 07:57 م | 09:27 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 06:38 ص | 01:18 م | 04:53 م | 07:59 م | 09:29 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 06:35 ص | 01:18 م | 04:55 م | 08:01 م | 09:31 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 06:33 ص | 01:18 م | 04:56 م | 08:03 م | 09:33 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 06:30 ص | 01:18 م | 04:57 م | 08:05 م | 09:35 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 06:28 ص | 01:17 م | 04:58 م | 08:07 م | 09:37 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 03:51 ص | 06:25 ص | 01:17 م | 04:59 م | 08:09 م | 09:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 03:47 ص | 06:23 ص | 01:17 م | 05:00 م | 08:11 م | 09:41 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 03:43 ص | 06:20 ص | 01:17 م | 05:01 م | 08:13 م | 09:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 03:39 ص | 06:17 ص | 01:16 م | 05:02 م | 08:15 م | 09:45 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 03:35 ص | 06:15 ص | 01:16 م | 05:03 م | 08:17 م | 09:47 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 03:30 ص | 06:12 ص | 01:16 م | 05:04 م | 08:19 م | 09:49 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 03:26 ص | 06:10 ص | 01:16 م | 05:05 م | 08:21 م | 09:51 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 03:21 ص | 06:07 ص | 01:15 م | 05:06 م | 08:23 م | 09:53 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 03:17 ص | 06:05 ص | 01:15 م | 05:07 م | 08:25 م | 09:55 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 03:12 ص | 06:03 ص | 01:15 م | 05:08 م | 08:27 م | 09:57 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 03:07 ص | 06:00 ص | 01:15 م | 05:09 م | 08:29 م | 09:59 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 03:02 ص | 05:58 ص | 01:14 م | 05:10 م | 08:31 م | 10:01 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 02:57 ص | 05:55 ص | 01:14 م | 05:10 م | 08:33 م | 10:03 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 02:51 ص | 05:53 ص | 01:14 م | 05:11 م | 08:35 م | 10:05 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 02:45 ص | 05:50 ص | 01:14 م | 05:12 م | 08:37 م | 10:07 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 02:39 ص | 05:48 ص | 01:14 م | 05:13 م | 08:39 م | 10:09 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 02:33 ص | 05:46 ص | 01:13 م | 05:14 م | 08:41 م | 10:11 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 02:26 ص | 05:43 ص | 01:13 م | 05:15 م | 08:43 م | 10:13 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 02:18 ص | 05:41 ص | 01:13 م | 05:16 م | 08:45 م | 10:15 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 02:10 ص | 05:39 ص | 01:13 م | 05:17 م | 08:47 م | 10:17 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 02:01 ص | 05:37 ص | 01:13 م | 05:18 م | 08:49 م | 10:19 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 01:49 ص | 05:34 ص | 01:13 م | 05:18 م | 08:51 م | 10:21 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 01:31 ص | 05:32 ص | 01:13 م | 05:19 م | 08:53 م | 10:23 م |
امساكية رمضان في اوريبرو
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 03:41 ص | 06:29 ص | 01:10 م | 04:40 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 03:36 ص | 06:26 ص | 01:10 م | 04:41 م | 07:54 م | 09:24 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 03:31 ص | 06:23 ص | 01:10 م | 04:43 م | 07:56 م | 09:26 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 03:26 ص | 06:20 ص | 01:09 م | 04:44 م | 07:59 م | 09:29 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 03:21 ص | 06:17 ص | 01:09 م | 04:45 م | 08:01 م | 09:31 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 03:16 ص | 06:14 ص | 01:09 م | 04:47 م | 08:03 م | 09:33 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 03:10 ص | 06:11 ص | 01:09 م | 04:48 م | 08:06 م | 09:36 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 03:05 ص | 06:08 ص | 01:08 م | 04:49 م | 08:08 م | 09:38 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 02:59 ص | 06:06 ص | 01:08 م | 04:50 م | 08:10 م | 09:40 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 02:52 ص | 06:03 ص | 01:08 م | 04:52 م | 08:13 م | 09:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 02:46 ص | 06:00 ص | 01:07 م | 04:53 م | 08:15 م | 09:45 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 02:39 ص | 05:57 ص | 01:07 م | 04:54 م | 08:18 م | 09:48 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 02:32 ص | 05:54 ص | 01:07 م | 04:55 م | 08:20 م | 09:50 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 02:24 ص | 05:51 ص | 01:07 م | 04:56 م | 08:22 م | 09:52 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 02:15 ص | 05:48 ص | 01:06 م | 04:58 م | 08:25 م | 09:55 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 02:05 ص | 05:45 ص | 01:06 م | 04:59 م | 08:27 م | 09:57 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 01:54 ص | 05:43 ص | 01:06 م | 05:00 م | 08:29 م | 09:59 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 01:39 ص | 05:40 ص | 01:06 م | 05:01 م | 08:32 م | 10:02 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 05:37 ص | 01:06 م | 05:02 م | 08:34 م | 10:04 م | |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 05:34 ص | 01:05 م | 05:03 م | 08:37 م | 10:07 م | |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 05:31 ص | 01:05 م | 05:04 م | 08:39 م | 10:09 م | |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 05:29 ص | 01:05 م | 05:05 م | 08:41 م | 10:11 م | |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 05:26 ص | 01:05 م | 05:07 م | 08:44 م | 10:14 م | |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 05:23 ص | 01:05 م | 05:08 م | 08:46 م | 10:16 م | |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 05:20 ص | 01:04 م | 05:09 م | 08:49 م | 10:19 م | |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 05:18 ص | 01:04 م | 05:10 م | 08:51 م | 10:21 م | |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 05:15 ص | 01:04 م | 05:11 م | 08:53 م | 10:23 م | |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 05:12 ص | 01:04 م | 05:12 م | 08:56 م | 10:26 م | |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 05:10 ص | 01:04 م | 05:13 م | 08:58 م | 10:28 م | |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 05:07 ص | 01:04 م | 05:14 م | 09:01 م | 10:31 م |